Experience List

품질 향상과 기술 혁신을 위해 최선을 다하는 상아인텍

SURFACE CONDENSER

SURFACE CONDENSER
No. CUSTOMER PROJECT NAME Major Spec WEIGHT(TON) TUBE MAT’L DELIVERY YEAR
SURFACE AREA(㎡) SHELL I. D(mm) TOTAL LENGTH(mm)
1 M.H.I ESSAR OIL REFINERY PJT.(INDIA) 1700 2730/3420 7954 53 Titanium 1998.11
2 M.H.I LINDE/ADNOC 3506 3380/2740 11975 118.7 S.S/C.S 2000.06
3 M.E.S KIMITSU-3CDQ POWER PLANT 3850 3900/2950 13499 80 Titanium 2000.06
4 EBARA PEMEX MADERO 668 1600/1200 8735 20.5 Cu-Alloy 2000.11
5 M.H.I LG/KNPC NEW GOD PJT 471 1550/1050 8413 19 Cu-Alloy 2001.04
6 HYUNDAI H.I H1429 LNGC PJT 3100 2600/5470 9520 85 Titanium 2001.11
7 M.E.S S-OIL/NHC PJT 341 1300 5149 13 Cu-Alloy 2002.03
8 M.H.I MCEC/STPC PTA-2 PJT 3080 2900/3600 13023 82 SUS304 2002.09
위로 스크롤