Experience List

품질 향상과 기술 혁신을 위해 최선을 다하는 상아인텍

SHELL AND TUBE TYPE HEAT EXCHA

SHELL AND TUBE TYPE HEAT EXCHA
No. CUSTOMER PROJECT NAME Major Spec WEIGHT(TON) TUBE MAT’L DELIVERY YEAR
SURFACE AREA(㎡) SHELL I. D(mm) TOTAL LENGTH(mm)
1 H.H.I VEBA F02A HANZE 13 900 6613 10000 SUS316L 2000.09
2 H.H.I AMENAM PJT 12 950 5170 6000 C/S 2001.12
3 H.H.I DONGHAE GAS #1 12 750 3320 7000 S/DUPLEX 2002.12
4 H.H.I WEST SENO DEVELOPMENT 22 1905 6770 65000 C/S 2002.06
5 D.H.E INTER / AFTER CONDENSER(1/2) 0.5 350 42889 2940 C/S 2005.5
6 D.H.E INTER / AFTER CONDENSER(1/2) 0.5 350 4289 2940 C/S 2005.5
7 D.H.E GLAND CONDENSER 0.8 460 4774 5925 C/S 2005.7
8 K.D.C T-307 VENT CONDENSER 5 260 2730 450 SUS304 2005.5
9 D.H.E MAIN SURFACE CONDENSER 55 2700 8930 85000 C/S 2005.4
위로 스크롤