| 상호명 | 상아인텍 |
|---|---|
| 대표자 | 박상범 |
| 설립일 | 1993.06(상아산업) |
| 자산 | 2012.01 자산 : ₩4,500,000,000(US$ 5,400,000) |
| 매출액 | ₩5,000,000,000(US$ 7,083,000) |
| 사업장규모 | 대지 : 1567.5㎡ / 건면적 : 1254㎡ |
| 주소 | 부산광역시 강서구 송정동 1754-7번지 |
| 연락처 | Tel. 82-51-831-9258 |
| Fax. 82-51-831-9259 | |
| E-mail. sangaintech@empal.com |
| 상호명 | 상아인텍 |
|---|---|
| 대표자 | 박상범 |
| 설립일 | 1993.06(상아산업) |
| 자산 | 2012.01 자산 : ₩4,500,000,000(US$ 5,400,000) |
| 매출액 | ₩5,000,000,000(US$ 7,083,000) |
| 사업장규모 | 대지 : 1567.5㎡ / 건면적 : 1254㎡ |
| 주소 | 부산광역시 강서구 송정동 1754-7번지 |
| 연락처 | Tel. 82-51-831-9258 |
| Fax. 82-51-831-9259 | |
| E-mail. sangaintech@empal.com |